365体育网投

图片

愛知県立大学

English

文字サイズ

English

訪問者別

MENU

閉じる

入学者数,学生数,収容定員等

愛知県立大学

? 365体育网投6年度入学者数等 365体育网投6年度
学生数
(2024.5.1現在)
収容定員
受験者数 合格者数 倍率(※1) 入学者数
外国語学部 英米学科 302 104 2.9 92 447 380
ヨーロッパ学科
フランス語圏専攻
97 57 1.7 46 216 180
ヨーロッパ学科
スペイン語?ポルトガル語圏専攻
158 68 2.3 64 237 200
ヨーロッパ学科
ドイツ語圏専攻
177 57 3.1 47 226 180
中国学科 246 57 4.3 50 234 200
国際関係学科 165 65 2.5 64 262 220
日本文化学部 国語国文学科 199 57 3.5 52 221 200
歴史文化学科 174 61 2.9 56 236 200
教育福祉学部 教育発達学科 152 46 3.3 44 174 160
社会福祉学科 165 59 2.8 59 230 200
看護学部 看護学科 245 92 2.7 91 367 360
情報科学部 情報科学科 280 99 2.8 96 402(※2) 360
合計 2,360 822 2.9 761 3,252 2,840

(※1)倍率=受験者数/合格者数(小数点第2位を四捨五入)
(※2)編入学で入学した者も含む

編入学(3年次編入)

? 365体育网投6年度入学者数等
受験者数 合格者数 倍率(※) 入学者数
情報科学部 情報科学科 6 4 1.5 3
合計 6 4 1.5 3

(※)倍率=受験者数/合格者数(小数点第2位を四捨五入)

愛知県立大学大学院

? 365体育网投6年度入学者数等 365体育网投6年度
学生数
(2024.5.1現在)
収容定員
受験者数 合格者数 倍率(※) 入学者数
国際文化研究科 国際文化専攻(博士前期課程) 19 8 2.4 8 32 20
国際文化専攻(博士後期課程) 1 1 1.0 1 12 9
日本文化専攻(博士前期課程) 5 5 1.0 5 11 10
日本文化専攻(博士後期課程) 0 0 - 0 5 6
人間発達学研究科 人間発達学専攻(博士前期課程) 14 7 2.0 7 21 20
人間発達学専攻(博士後期課程) 3 1 3.0 1 14 9
看護学研究科 看護学専攻(博士前期課程) 36 22 1.6 20 43 42
看護学専攻(博士後期課程) 3 3 1.0 3 16 12
情報科学研究科 情報システム専攻(博士前期課程) 11 11 1.0 11 22 20
メディア情報専攻(博士前期課程) 13 13 1.0 13 24 20
システム科学専攻(博士前期課程) 12 12 1.0 12 17 20
情報科学専攻(博士後期課程) 0 0 - 0 4 9
合計 117 83 1.4 81 221 197

(※)倍率=受験者数/合格者数(小数点第2位を四捨五入)

pagetop