日本文化学部 授業科目?単位一覧
気になる科目の詳細をシラバスから検索できます
「シラバスを検索する」ボタンを押し、表示されたページからシラバス照会または授業時間割表を選択してください。 表示された検索画面で科目名を入力して検索しますと、シラバスの中から科目の詳細を閲覧可能です。
別表1 教養教育科目
科目区分 | 授業科目 | 設置年次及び単位 | 必修単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | 計 | |||||
APU教養コア科目 | 多文化社会への招待 | 2 | 2 | 2 | |||||
データサイエンスへの招待 | 2 | 2 | 2 | ||||||
世界を理解する | APU教養連携科目 | グローバル社会の諸問題 | 2 | 2 | |||||
多文化理解 | 多文化社会とコミュニケーション | 2 | 2 | ||||||
Global Vision Talks |
2 | 2 | |||||||
言語コミュニケーションと多様性 |
2 | 2 | |||||||
Japan's Interactions with Other Cultures |
2 | 2 | |||||||
Japan Seen from Outside |
2 | 2 | |||||||
原語で読む名著 |
2 | 2 | |||||||
外国語科目 | 英語Ⅰ | 4 | 4 | 12(1言語12単位又は1言語8単位と他の1言語4単位)※1 | |||||
英語Ⅱ | 4 | 4 | |||||||
ポルトガル語Ⅰ | 4 | 4 | |||||||
ポルトガル語Ⅱ | 4 | 4 | |||||||
フランス語Ⅰ | 4 | 4 | |||||||
フランス語Ⅱ | 4 | 4 | |||||||
スペイン語Ⅰ | 4 | 4 | |||||||
スペイン語Ⅱ | 4 | 4 | |||||||
ドイツ語Ⅰ | 4 | 4 | |||||||
ドイツ語Ⅱ |
4 | 4 | |||||||
中国語Ⅰ |
4 | 4 | |||||||
中国語Ⅱ |
4 | 4 | |||||||
ロシア語Ⅰ |
4 | 4 | |||||||
ロシア語Ⅱ |
4 | 4 | |||||||
韓国朝鮮語Ⅰ |
4 | 4 | |||||||
韓国朝鮮語Ⅱ |
4 | 4 | |||||||
日本語Ⅰ(留学生用) |
4 | 4 | |||||||
日本語Ⅱ(留学生用) |
4 | 4 | |||||||
教養外国語ショートプログラム ※2 |
2 | 2 | |||||||
外国語セミナー | Intercultural Seminars in English ?(英語セミナー) |
4 | 4 | ||||||
Seminário interculturais em português
?(ポルトガル語セミナー) |
4 | 4 | |||||||
Séminaire interculturels en fran?ais
(フランス語セミナー) |
2 | 2 | |||||||
Seminario interculturales en espa?ol
?(スペイン語セミナー) |
2 | 2 | |||||||
Interkulturelle Seminare Deutsch
(ドイツ語セミナー) |
2 | 2 | |||||||
跨文化汉语研讨班
(中国語セミナー) |
2 | 2 | |||||||
地域を掘り下げる | APU教養連携科目 |
エリアスタディーズ総論 |
2 | 2 | |||||
愛知?日本 | フィールドで学ぶ社会 |
2 | 2 | 2 | |||||
愛知の文化遺産 |
2 | 2 | |||||||
愛知の産業 |
2 | 2 | |||||||
東海地方と日本文学 |
2 | 2 | |||||||
日本の歴史と文化 |
2 | 2 | |||||||
諸地域研究 | アジアの歴史と文化 |
2 | 2 | ||||||
ヨーロッパの歴史と文化 |
2 | 2 | |||||||
北アメリカの歴史と文化 |
2 | 2 | |||||||
中南米の歴史と文化 |
2 | 2 | |||||||
アフリカの歴史と文化 |
2 | 2 | |||||||
社会に生きる | APU教養連携科目 | ものづくりの現状と課題 |
2 | 2 | |||||
現代社会 | 日本国憲法 |
2 | 2 | 2 | |||||
法学入門 |
2 | 2 | |||||||
政治学入門 |
2 | 2 | |||||||
経済学入門 |
2 | 2 | |||||||
社会福祉入門 |
2 | 2 | |||||||
比較文化社会 |
4 | 4 | |||||||
社会学入門 |
2 | 2 | |||||||
現代社会の諸問題 |
2 | 2 | |||||||
高度情報社会の理解 |
2 | 2 | |||||||
キャリア?プラニング | 地域社会とキャリア構想 |
2 | 2 | ||||||
キャリア実践 |
2 | 2 | |||||||
日本語表現法 |
2 | 2 | |||||||
インターンシップ実践 |
2 | 2 | |||||||
キャリア展望―生き抜く力― |
2 | 2 | |||||||
科学と人間を深める | APU教養連携科目 | いのちと防災の科学 |
2 | 2 | |||||
自然科学 | 教養のための科学 |
2 | 2 | 2 | |||||
現代物理学 |
2 | 2 | |||||||
地球の科学 |
2 | 2 | |||||||
生活の中の化学 |
2 | 2 | |||||||
生命の科学 |
2 | 2 | |||||||
環境の科学 |
2 | 2 | |||||||
人文科学 | 哲学入門 |
2 | 2 | ||||||
心理学入門 |
2 | 2 | |||||||
文学入門 |
2 | 2 | |||||||
芸術鑑賞入門 |
2 | 2 | |||||||
芸術表現(美術) | 2 | 2 | |||||||
芸術表現(音楽) |
2 | 2 | |||||||
情報科学 | 情報リテラシー |
2 | 2 | ||||||
メディア情報基礎 |
2 | 2 | |||||||
データサイエンスへの招待―実践編 |
2 | 2 | |||||||
スポーツ?健康科学 | 生涯スポーツ論 |
2 | 2 | ||||||
健康とからだの科学 |
2 | 2 | |||||||
健康とこころの科学 |
2 | 2 | |||||||
健康生活学 |
2 | 2 | |||||||
スポーツ実践演習 |
2 | 2 | 2 | ||||||
APU教養特別科目 | 教養留学修得科目 |
6 | 6 | ||||||
県大エッセンシャル |
2 | 2 | |||||||
県大教養ゼミナール |
4 | 4 | |||||||
計(84科目) | 36 |
※1「1言語8単位と他の1言語4単位」については、留学生に限り、「教養科目4単位」を「他の1言語4単位」にかえることができる。
※2「教養外国語ショートプログラム」の単位は、「外国語科目」の必修単位に算入することができる。「教養外国語ショートプログラム」は、留学を目的とする言語について認定する。
履修方法
日本文化学部の学生は、36単位以上(APU教養コア科目4単位、外国語科目及び外国語セミナーから12単位(同一言語科目12単位又は同一言語科目8単位及び他の同一言語科目4単位)、地域を掘り下げるから2単位、社会に生きるから2単位、スポーツ実践演習を除く科学と人間を深めるから2単位、スポーツ実践演習から2単位を含む。)を修得しなければならない。
別表2 専門教育科目
1 国語国文学科
科目区分 | 授業科目 | 設置年次及び単位 | 必修単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | Ⅳ | 計 | |||
学部共通科目 | 日本文化学概論 | 4 | 4 | 4 | |||
比較文化史 | 4 | 4 | 4 | ||||
世界の中の日本のことば?文学 | 4 | 4 | |||||
災害?文化?くらしの特別研究 | 2 | 2 | |||||
学科基礎科目 | 国文学基礎研究(上代) | 4 | 4 | 8 | |||
国文学基礎研究(中古) | 4 | 4 | |||||
国文学基礎研究(中世) | 4 | 4 | |||||
国文学基礎研究(近世) | 4 | 4 | |||||
国文学基礎研究(近代) | 4 | 4 | |||||
国語学基礎研究 | 4 | 4 | |||||
漢文学基礎研究 | 4 | 4 | |||||
国文学史(上代?中古) | 2 | 2 | 4 | ||||
国文学史(中古?中世) | 2 | 2 | |||||
国文学史(中世?近世) | 2 | 2 | |||||
国文学史(近世?近代) | 2 | 2 | |||||
国語学概説 | 4 | 4 | 4 | ||||
国語史 | 4 | 4 | |||||
漢文学 | 4 | 4 | 4 | ||||
学科基幹科目 | 国文学概論 | 4 | 4 | 4 | |||
国文学各論(上代) | 4 | 4 | |||||
国文学各論(中古) | 4 | 4 | |||||
国文学各論(中世) | 4 | 4 | |||||
国文学各論(近世) | 4 | 4 | |||||
国文学各論(近代) | 4 | 4 | |||||
国語学各論 | 4 | 4 | |||||
漢文学各論 | 4 | 4 | |||||
国文学特殊講義 | 2 | 4 | ※1 | ||||
国語学特殊講義 | 2 | 4 | |||||
漢文学特殊講義 | 2 | 2 | |||||
国文学研究(上代) | 4 | 8 | 20※2 | ||||
国文学研究(中古) | 4 | 8 | |||||
国文学研究(中世) | 4 | 8 | |||||
国文学研究(近世) | 4 | 8 | |||||
国文学研究(近代) | 4 | 8 | |||||
国語学研究(音韻?表記) | 4 | 8 | |||||
国語学研究(文法?表現) | 4 | 8 | |||||
漢文学研究 | 4 | 8 | |||||
国文学演習(上代) | 4 | 8 | |||||
国文学演習(中古) | 4 | 8 | |||||
国文学演習(中世) | 4 | 8 | |||||
国文学演習(近世) | 4 | 8 | |||||
国文学演習(近代) | 4 | 8 | |||||
国語学演習(音韻?表記) | 4 | 8 | |||||
国語学演習(文法?表現) | 4 | 8 | |||||
漢文学演習 | 4 | 8 | |||||
卒業論文演習 | 4 | 4 | 4 | ||||
国文学実習 | 1 | 1 | |||||
国語学実習 | 1 | 1 | |||||
卒業論文 | 卒業論文 | 8 | 8 | 8 | |||
関連科目 | 書道I | 2 | 2 | ||||
書道II | 2 | 2 | |||||
言語学 | 4 | 4 | |||||
教職科目 | 教科教育法(国語)Ⅰ | 2 | 2 | ※3 | |||
教科教育法(国語)Ⅱ |
2 | 2 | |||||
教科教育法(国語)Ⅲ | 2 | 2 | |||||
教科教育法(国語)Ⅳ | 2 | 2 | |||||
教育実習(中学校)I | 2 | 2 | |||||
教育実習(中学校)II | 2 | 2 | |||||
教育実習(高等学校)I | 2 | 2 | |||||
教育実習(高等学校)II | 2 | 2 | |||||
海外協定修得科目 | 海外研修(文学?コミュニケ?ション) | 8 | 8 | ||||
計(61科目) | 計88単位※4 |
- ※1 1年間に1科目につき2単位まで
- ※2 1年間に1科目につき4単位まで
- ※3 教科教育法(国語)はIからIVまで合わせて4単位以内、教育実習は(中学校)Iから(高等学校)IIまで合わせて4単位以内を卒業単位に算入することができる。
- ※4 必修64単位を含めて、88単位以上を修得しなければならない。
他学部及び他学科において開設されている専門教育科目を履修して修得した単位は、それぞれ8単位まで卒業必修単位に算入することができる。
2 歴史文化学科
科目区分 | 授業科目 | 設置年次及び単位 | 必修単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | Ⅳ | 計 | |||||
学部共通科目 | 日本文化学概論 | 4 | 4 | 4 | |||||
比較文化史 | 4 | 4 | 4 | ||||||
世界の中の日本のことば?文学 | 4 | 4 | |||||||
災害?文化?くらしの特別研究 | 2 | 2 | |||||||
学科基礎科目 | 基礎科目I 概論 |
歴史文化学入門 | 2 | 2 | 2 | ||||
歴史文化学概論 | 2 | 2 | 4 | ||||||
比較文化学概論 | 2 | 2 | |||||||
社会文化学概論 | 2 | 2 | |||||||
基礎科目II 基礎演習 |
歴史文化学基礎演習Ⅰ | 2 | 2 | 4 | |||||
歴史文化学基礎演習Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
比較文化学基礎演習Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
比較文化学基礎演習Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
社会文化学基礎演習Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
社会文化学基礎演習Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
学科基幹科目 | 歴史文化学 | 日本史概説 | 2 | 2 | 10 | ||||
歴史地理学 | 4 | 4 | |||||||
比較考古学 | 4 | 4 | |||||||
歴史学(美術) | 4 | 4 | |||||||
歴史学(史学史) | 2 | 2 | |||||||
歴史学(地域) | 4 | 4 | |||||||
歴史学(比較) | 4 | 4 | |||||||
歴史学(社会) | 4 | 4 | |||||||
歴史学(思想?宗教) | 4 | 4 | |||||||
比較文化学 | 世界史総論 | 4 | 4 | 8 | |||||
世界史各論 | 2 | 2 | |||||||
比較社会論 | 2 | 2 | |||||||
社会思想史 | 2 | 2 | |||||||
現代思想論 | 2 | 2 | |||||||
文化交流史 | 4 | 4 | |||||||
文化人類学総論 | 4 | 4 | |||||||
比較法政治学 | 4 | 4 | |||||||
社会文化学 | メディア論 | 2 | 2 | 8 | |||||
地域文化論 | 2 | 2 | |||||||
歴史社会学 | 2 | 2 | |||||||
現代日本社会論 | 4 | 4 | |||||||
地誌 | 4 | 4 | |||||||
人文地理学 | 4 | 4 | |||||||
日本民俗学 | 2 | 2 | |||||||
地域社会学 | 4 | 4 | |||||||
家族社会論 | 4 | 4 | |||||||
資料学 | 歴史文化資料学(歴史文化)Ⅰ | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||
歴史文化資料学(歴史文化)Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
歴史文化資料学(比較文化)Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
歴史文化資料学(比較文化)Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
歴史文化資料学(社会文化)Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
歴史文化資料学(社会文化)Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
近世文書演習 | 4 | 4 | |||||||
古代?中世文書演習 | 4 | 4 | |||||||
資料調査法 | 4 | 4 | |||||||
外国語文献講読 | 4 | 4 | |||||||
歴史文化学演習 | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||
卒業論文 | 卒業論文 | 8 | 8 | 8 | |||||
関連科目 | 博物館概論 | 2 | 2 | ||||||
博物館経営論 | 2 | 2 | |||||||
博物館資料論 | 2 | 2 | |||||||
博物館資料保存論 | 2 | 2 | |||||||
博物館展示論 | 2 | 2 | |||||||
博物館情報?メディア論 | 2 | 2 | |||||||
博物館教育論 | 2 | 2 | |||||||
博物館実習(事前事後指導) | 2 | 2 | |||||||
博物館実習 | 1 | 1 | |||||||
自然地理学 | 2 | 2 | |||||||
経済学 | 4 | 4 | |||||||
国際法総論 | 4 | 4 | |||||||
教職科目 | 教科教育法(社会?地歴)I | 2 | 2 | ※ 1 | |||||
教科教育法(社会?地歴)II | 2 | 2 | |||||||
教科教育法(社会?公民)I | 2 | 2 | |||||||
教科教育法(社会?公民)II | 2 | 2 | |||||||
教育実習(中学校)I | 2 | 2 | |||||||
教育実習(中学校)II | 2 | 2 | |||||||
教育実習(高等学校)I | 2 | 2 | |||||||
教育実習(高等学校)II | 2 | 2 | |||||||
海外協定修得科目 | 海外研修(海外文化事情) | 8 | 8 | ||||||
計(73科目) | 計88単位※2 |
- ※1 教科教育法は(社会?地歴)Iから(社会?公民)IIまで合わせて4単位以内、教育実習は(中学校)Iから(高等学校)IIまで合わせて4単位以内を卒業単位に算入することができる。
- ※2 必修68単位を含めて、88単位以上を修得しなければならない。
他学部及び他学科において開設されている専門教育科目を履修して修得した単位は、それぞれ8単位まで卒業必修単位に算入することができる。
別表3
科目区分 | 授業科目 | 単位数 |
---|---|---|
日本語科目 | 総合日本語Ⅰ | 2 |
総合日本語Ⅱ | 2 | |
総合日本語Ⅲ | 2 | |
聴解?会話Ⅰ | 2 | |
聴解?会話Ⅱ | 2 | |
聴解?会話Ⅲ | 2 | |
入門日本語 | 1 | |
日本語実践Ⅰ | 2 | |
日本語実践Ⅱ | 2 | |
日本語文章表現Ⅰ | 2 | |
日本語文章表現Ⅱ | 2 | |
語彙?漢字 | 2 | |
日本語読解 | 2 | |
異文化理解科目 | トピックディスカッション | 4 |
日本を知る | 4 | |
愛知を知る | 4 |