国家試験の合格状況
国家試験合格率
(単位:人)
司法試験(既修了者含む)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 62 | 55 | 52 | 43 | 41 |
合格者数 | 11 | 9 | 12 | 8 | 15 |
合格率 | 17.7% | 16.4% | 23.1% | 18.6% | 36.6% |
医師国家試験(新卒のみ)
区分 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 90 | 91 | 89 | 83 | 97 |
合格者数 | 88 | 89 | 82 | 82 | 93 |
合格率 | 97.8% | 97.8% | 92.1% | 98.8% | 95.9% |
看護師国家試験(新卒のみ)
区分 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 57 | 57 | 51 | 57 | 53 |
合格者数 | 56 | 54 | 51 | 56 | 53 |
合格率 | 98.2% | 94.7% | 100.0% | 98.2% | 100.0% |
保健師国家試験(新卒のみ)
区分 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |
合格者数 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 |
合格率 | 95.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
管理栄養士国家試験(新卒のみ)
区分 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 32 | 36 | 36 | 35 | 35 |
合格者数 | 30 | 35 | 35 | 35 | 33 |
合格率 | 93.8% | 97.2% | 97.2% | 100.0% | 94.3% |
社会福祉士国家試験(新卒のみ)
区分 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 10 | 13 | 10 | 16 | 15 |
合格者数 | 10 | 13 | 9 | 15 | 14 |
合格率 | 100.0% | 100.0% | 90.0% | 93.8% | 93.3% |
?
?