365体育网投6年度 入試結果 大学入学共通テストを課さない学校推薦型選抜[愛知県内枠]
学部 | 学科?専攻 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 365体育网投6年度 実質競争率 |
365体育网投5年度 実質競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外国語学部 | 英米学科 | 9 | 32 | 32 | 10 | 3.2 | 2.8 |
フランス語圏専攻 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3.0 | 2.3 | |
スペイン語圏コース | (2) | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 4.0 | |
ポルトガル語圏コース | (2) | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 1.0 | |
ドイツ語圏専攻 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 1.3 | |
中国学科 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 1.7 | |
国際関係学科 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3.0 | 4.7 | |
計 | 25 | 64 | 64 | 27 | 2.4 | 2.6 | |
日本文化学部 | 国語国文学科 | 5 | 18 | 18 | 5 | 3.6 | 4.4 |
歴史文化学科 | 5 | 22 | 22 | 5 | 4.4 | 2.4 | |
計 | 10 | 40 | 40 | 10 | 4.0 | 3.4 | |
教育福祉学部 | 小学校教育コース | (2) | 7 | 7 | 2 | 3.5 | 2.5 |
保育幼児教育コース | (2) | 8 | 8 | 2 | 4.0 | 4.5 | |
社会福祉学科 | 5 | 17 | 17 | 6 | 2.8 | 2.5 | |
計 | 9 | 32 | 32 | 10 | 3.2 | 2.9 | |
看護学部 | 看護学科 | 15 | 36 | 36 | 15 | 2.4 | 2.9 |
合計 | 59 | 172 | 172 | 62 | 2.8 | 2.9 |
注1: 実質競争率は受験者/合格者で、小数点以下第2位を四捨五入
注2: スペイン語?ポルトガル語圏専攻及び教育発達学科の募集人員は学科?専攻単位で定めており、表中の( )の数は合格予定者数を示します。