365体育网投6年度 入試結果 一般選抜(前期日程)
学部 | 学科?専攻 | 総得点※ | 大学入学共通テスト試験得点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配点 | 受験者平均 | 合格者平均 | 配点 | 受験者平均 | 合格者平均 | ||
(得点率) | |||||||
外国語学部 | 英米学科 | 800 | 537.1 | 578.4 | 450 | 295.8 | 313.4 |
(69.7%) | |||||||
フランス語圏専攻 | 800 | 509.1 | 538.4 | 450 | 276.7 | 290.2 | |
(64.5%) | |||||||
スペイン語圏コース | 800 | 510.8 | 543.7 | 450 | 283.5 | 295.8 | |
(65.7%) | |||||||
ポルトガル語圏コース | 800 | 481.0 | 537.0 | 450 | 265.8 | 283.7 | |
(63.0%) | |||||||
ドイツ語圏専攻 | 800 | 512.6 | 558.1 | 450 | 274.8 | 292.9 | |
(65.1%) | |||||||
中国学科 | 800 | 488.7 | 547.7 | 450 | 270.5 | 290.0 | |
(64.4%) | |||||||
国際関係学科 | 800 | 537.8 | 585.7 | 450 | 292.3 | 312.0 | |
(69.3%) | |||||||
日本文化学部 | 国語国文学科 | 1000 | 597.5 | 687.5 | 500 | 324.0 | 360.8 |
(72.2%) | |||||||
歴史文化学科 | 900 | 552.6 | 615.5 | 500 | 318.8 | 351.2 | |
(70.2%) | |||||||
教育福祉学部 | 小学校教育コース | 900 | 520.6 | 598.3 | 500 | 299.3 | 329.1 |
(65.8%) | |||||||
保育幼児教育コース | 900 | 527.4 | 595.9 | 500 | 298.1 | 332.1 | |
(66.4%) | |||||||
社会福祉学科 | 900 | 559.4 | 607.5 | 500 | 319.8 | 345.3 | |
(69.1%) | |||||||
看護学部 | 看護学科 | 900 | 573.2 | 626.4 | 600 | 347.9 | 380.0 |
(63.3%) | |||||||
情報科学部 | 情報科学科 | 1500 | 915.3 | 1,056.0 | 1000 | 617.7 | 680.5 |
(68.0%) |
※総得点は大学入学共通テストと個別学力検査等の合計点