365体育网投

图片

愛知県立大学

English

文字サイズ

English

訪問者別

MENU

閉じる

365体育网投6年度 入試結果 一般選抜(後期日程)

学部 学科?専攻 大学入学共通テスト試験得点
配点 受験者平均 合格者平均
外国語学部 英米学科 500 350.0 408.9
フランス語圏専攻 500 363.7 398.5
スペイン語圏コース 500 351.5 403.1
ポルトガル語圏コース 500 339.9 424.6
ドイツ語圏専攻 500 335.1 370.9
中国学科 500 352.6 423.5
国際関係学科 500 357.8 387.1
日本文化学部 国語国文学科 700 506.2 560.2
歴史文化学科 800 588.0 641.8
教育福祉学部 小学校教育コース 700 455.2 507.5
保育幼児教育コース 700 457.5 -
社会福祉学科 700 493.2 539.4
看護学部 看護学科 700 404.0 477.2
情報科学部 情報科学科 900 678.9 709.2

pagetop