365体育网投

图片

愛知県立大学

English

文字サイズ

English

訪問者別

MENU

閉じる

大学院入試:入試結果

365体育网投6年度 入試結果

※2024年3月28日

※単位:人

研究科 募集人員 志願者 受験者 合格者 入学者
国際文化研究科 合計 20 25 25 14 14
人間発達学研究科 合計 13 17 17 8 8
看護学研究科 合計 25 39 39 25 23
情報科学研究科 合計 33 36 36 36 36
合計 91 117 117 83 81

研究科別

国際文化研究科

専攻 種別 募集人員 志願者 受験者 合格者 入学者
国際文化専攻
(博士前期課程)
大学院(留学生) 10 3 3 1 1
大学院(社会人) 3 3 2 2
大学院(一般) 1 1 0 0
大学院(春季?社会人) 3 3 1 1
大学院(春季?留学生) 3 3 2 2
大学院(春季?一般) 6 6 2 2
合計 10 19 19 8 8
日本文化専攻
(博士前期課程)
大学院(留学生) 5 0 0 0 0
大学院(社会人) 0 0 0 0
大学院(一般) 5 5 5 5
大学院(春季?社会人) 0 0 0 0
大学院(春季?留学生) 0 0 0 0
大学院(春季?一般) 0 0 0 0
合計 5 5 5 5 5
国際文化専攻
(博士後期課程)
大学院(留学生) 3 1 1 1 1
大学院(社会人) 0 0 0 0
大学院(一般) 0 0 0 0
大学院(春季?社会人) 0 0 0 0
大学院(春季?留学生) 0 0 0 0
大学院(春季?一般) 0 0 0 0
合計 3 1 1 1 1
日本文化専攻
(博士後期課程)
大学院(留学生) 2 0 0 0 0
大学院(社会人) 0 0 0 0
大学院(一般) 0 0 0 0
大学院(春季?社会人) 0 0 0 0
大学院(春季?留学生) 0 0 0 0
大学院(春季?一般) 0 0 0 0
合計 2 0 0 0 0

人間発達学研究科

専攻 種別 募集人員 志願者 受験者 合格者 入学者
人間発達学専攻
(博士前期課程)
大学院(留学生) 10 2 2 0 0
大学院(社会人) 5 5 3 3
大学院(一般) 2 2 2 2
大学院(春季?社会人) 3 3 2 2
大学院(春季?留学生) 2 2 0 0
大学院(春季?一般) 0 0 0 0
合計 10 14 14 7 7
人間発達学専攻
(博士後期課程)
大学院(留学生) 3 0 0 0 0
大学院(一般) 1 1 0 0
大学院(春季?留学生) 0 0 0 0
大学院(春季?一般) 2 2 1 1
合計 3 3 3 1 1

看護学研究科

専攻 種別 募集人員 志願者 受験者 合格者 入学者
看護学専攻
(博士前期課程)
大学院(社会人) 21 9 9 5 5
大学院(一般) 27 27 17 15
合計 21 36 36 22 20
看護学専攻
(博士後期課程)
大学院(一般) 4 3 3 3 3
合計 4 3 3 3 3

情報科学研究科

専攻 種別 募集人員 志願者 受験者 合格者 入学者
情報システム専攻
(博士前期課程)
大学院(留学生) 10 0 0 0 0
大学院(社会人) 0 0 0 0
大学院(一般) 11 11 11 11
合計 10 11 11 11 11
メディア情報専攻
(博士前期課程)
大学院(留学生) 10 1 1 1 1
大学院(社会人) 0 0 0 0
大学院(一般) 12 12 12 12
合計 10 13 13 13 13
システム科学専攻
(博士前期課程)
大学院(留学生) 10 0 0 0 0
大学院(社会人) 0 0 0 0
大学院(一般) 12 12 12 12
合計 10 12 12 12 12
情報科学専攻
(博士後期課程)
大学院(留学生) 3 0 0 0 0
大学院(社会人) 0 0 0 0
大学院(一般) 0 0 0 0
大学院(春季?社会人) 0 0 0 0
大学院(春季?留学生) 0 0 0 0
大学院(春季?一般) 0 0 0 0
合計 3 0 0 0 0

365体育网投5年度 入試結果

※2023年4月11日

※単位:人

研究科 募集人員 志願者 受験者 合格者 入学者
国際文化研究科 合計 20 37 35 23 22
人間発達学研究科 合計 13 25 24 12 12
看護学研究科 合計 25 32 32 20 19
情報科学研究科 合計 33 29 29 28 28
合計 91 123 120 83 81

研究科別

国際文化研究科

専攻 種別 募集人員 志願者 受験者 合格者 入学者
国際文化専攻
(博士前期課程)
大学院(留学生) 10 1 0 0 0
大学院(社会人) 8 8 6 5
大学院(一般) 4 4 4 4
大学院(春季?社会人) 2 2 0 0
大学院(春季?留学生) 3 3 1 1
大学院(春季?一般) 1 1 1 1
合計 10 19 18 12 11
日本文化専攻
(博士前期課程)
大学院(留学生) 5 1 1 0 0
大学院(社会人) 1 1 1 1
大学院(一般) 5 4 2 2
大学院(春季?社会人) 1 1 1 1
大学院(春季?留学生) 1 1 0 0
大学院(春季?一般) 3 3 1 1
合計 5 12 11 5 5
国際文化専攻
(博士後期課程)
大学院(留学生) 3 1 1 1 1
大学院(社会人) 1 1 1 1
大学院(一般) 0 0 0 0
大学院(春季?社会人) 0 0 0 0
大学院(春季?留学生) 0 0 0 0
大学院(春季?一般) 0 0 0 0
合計 3 2 2 2 2
日本文化専攻
(博士後期課程)
大学院(留学生) 2 0 0 0 0
大学院(社会人) 1 1 1 1
大学院(一般) 0 0 0 0
大学院(春季?社会人) 1 1 1 1
大学院(春季?留学生) 0 0 0 0
大学院(春季?一般) 2 2 2 2
合計 2 4 4 4 4

人間発達学研究科

専攻 種別 募集人員 志願者 受験者 合格者 入学者
人間発達学専攻
(博士前期課程)
大学院(留学生) 10 5 5 0 0
大学院(社会人) 1 1 1 1
大学院(一般) 2 2 2 2
大学院(春季?社会人) 6 6 3 3
大学院(春季?留学生) 3 3 2 2
大学院(春季?一般) 0 0 0 0
合計 10 17 17 8 8
人間発達学専攻
(博士後期課程)
大学院(留学生) 3 0 0 0 0
大学院(一般) 2 2 2 2
大学院(春季?留学生) 1 1 0 0
大学院(春季?一般) 5 4 2 2
合計 3 8 7 4 4

看護学研究科

専攻 種別 募集人員 志願者 受験者 合格者 入学者
看護学専攻
(博士前期課程)
大学院(社会人) 21 12 12 8 8
大学院(一般) 18 18 10 9
大学院(春季?社会人) 0 0 0 0
大学院(春季?一般) 0 0 0 0
合計 21 30 30 18 17
看護学専攻
(博士後期課程)
大学院(一般) 4 2 2 2 2
合計 4 2 2 2 2

情報科学研究科

専攻 種別 募集人員 志願者 受験者 合格者 入学者
情報システム専攻
(博士前期課程)
大学院(留学生) 10 0 0 0 0
大学院(社会人) 0 0 0 0
大学院(一般) 14 14 10 10
大学院(春季?社会人) 0 0 0 0
大学院(春季?留学生) 0 0 0 0
大学院(春季?一般) 0 0 0 0
合計 10 14 14 10 10
メディア情報専攻
(博士前期課程)
大学院(留学生) 10 0 0 0 0
大学院(社会人) 0 0 0 0
大学院(一般) 10 10 10 10
大学院(春季?社会人) 0 0 0 0
大学院(春季?留学生) 1 1 0 0
大学院(春季?一般) 0 0 0 0
合計 10 11 11 10 10
システム科学専攻
(博士前期課程)
大学院(留学生) 10 0 0 0 0
大学院(社会人) 0 0 0 0
大学院(一般) 2 2 6 6
大学院(春季?社会人) 0 0 0 0
大学院(春季?留学生) 0 0 0 0
大学院(春季?一般) 0 0 0 0
合計 10 2 2 6 6
情報科学専攻
(博士後期課程)
大学院(留学生) 3 0 0 0 0
大学院(社会人) 0 0 0 0
大学院(一般) 0 0 0 0
大学院(春季?社会人) 1 1 1 1
大学院(春季?留学生) 0 0 0 0
大学院(春季?一般) 1 1 1 1
合計 3 2 2 2 2

pagetop